月度分析

42

月度总记录数

¥123,330.78

月度总利润

42

风险案例数

2026-06

分析月份

分析结果明细

直播间 主播 人力成本 总运营成本 平台成本 总成本 总收入 直播时长(小时) 利润 ROI% 利润率 人力成本占比 运营成本占比 风险状态
HR团队 YURI ¥0.00 ¥323.84 ¥0.00 ¥323.84 ¥0.00 0.00 ¥-323.84 -100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 高风险
SASSY ANGELS BELLA ¥1,799.98 ¥3,215.41 ¥3,215.41 ¥5,015.39 ¥9,186.91 75.08 ¥4,171.52 83.2% 45.4% 35.9% 64.1% 高风险
SASSY ANGELS HAEMI ¥1,661.52 ¥1,250.33 ¥1,250.33 ¥2,911.85 ¥3,572.44 68.01 ¥660.59 22.7% 18.5% 57.1% 42.9% 高风险
SASSY ANGELS HYUN JIN ¥1,799.98 ¥4,384.05 ¥4,384.05 ¥6,184.03 ¥12,525.82 75.08 ¥6,341.79 102.6% 50.6% 29.1% 70.9% 高风险
SASSY ANGELS KIMSAA ¥0.00 ¥344.08 ¥0.00 ¥344.08 ¥0.00 0.00 ¥-344.08 -100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 高风险
SASSY ANGELS PHỞ ¥300.00 ¥2,329.96 ¥2,329.96 ¥2,629.96 ¥6,657.03 7.05 ¥4,027.07 153.1% 60.5% 11.4% 88.6% 高风险
SASSY ANGELS SELENA ¥1,661.52 ¥547.58 ¥547.58 ¥2,209.10 ¥1,564.50 68.01 ¥-644.60 -29.2% -41.2% 75.2% 24.8% 高风险
SASSY ANGELS ZOE ¥0.00 ¥344.08 ¥0.00 ¥344.08 ¥0.00 0.00 ¥-344.08 -100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 高风险
SASSY ANGELS bao ¥369.24 ¥2,674.04 ¥2,329.96 ¥3,043.28 ¥6,657.03 7.05 ¥3,613.75 118.7% 54.3% 12.1% 87.9% 高风险
SASSY ANGELS bunie ¥969.22 ¥2,290.08 ¥1,946.00 ¥3,259.30 ¥5,560.00 38.56 ¥2,300.70 70.6% 41.4% 29.7% 70.3% 高风险
SASSY ANGELS moni ¥0.00 ¥20.24 ¥0.00 ¥20.24 ¥0.00 0.00 ¥-20.24 -100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 高风险
SASSY ANGELS ruby ¥1,799.98 ¥3,211.68 ¥2,867.60 ¥5,011.66 ¥8,193.12 75.08 ¥3,181.46 63.5% 38.8% 35.9% 64.1% 高风险
SASSY ANGELS shanghai ¥0.00 ¥344.08 ¥0.00 ¥344.08 ¥0.00 0.00 ¥-344.08 -100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 高风险
SASSY ANGELS yoko ¥2,100.02 ¥2,360.79 ¥2,360.79 ¥4,460.81 ¥6,745.05 75.08 ¥2,284.24 51.2% 33.9% 47.1% 52.9% 高风险
THE.X LEGACY-007 HAPPY ¥1,938.44 ¥2,047.47 ¥2,047.47 ¥3,985.91 ¥5,849.90 1.40 ¥1,863.99 46.8% 31.9% 48.6% 51.4% 高风险
THE.X LEGACY-007 JUL ¥1,661.52 ¥5,701.57 ¥5,701.57 ¥7,363.09 ¥16,290.18 1.20 ¥8,927.09 121.2% 54.8% 22.6% 77.4% 高风险
THE.X LEGACY-007 KAY ¥1,938.44 ¥3,598.67 ¥3,598.67 ¥5,537.11 ¥10,281.95 1.40 ¥4,744.84 85.7% 46.1% 35.0% 65.0% 高风险
THE.X LEGACY-007 LEO ¥1,938.44 ¥5,349.82 ¥5,349.82 ¥7,288.26 ¥15,285.18 1.40 ¥7,996.92 109.7% 52.3% 26.6% 73.4% 高风险
THE.X LEGACY-007 MIN JI HO ¥1,938.44 ¥5,561.75 ¥5,561.75 ¥7,500.19 ¥15,890.72 1.40 ¥8,390.53 111.9% 52.8% 25.8% 74.2% 高风险
THE.X LEGACY-007 OGO ¥276.92 ¥3,046.85 ¥3,046.85 ¥3,323.77 ¥8,705.31 0.20 ¥5,381.54 161.9% 61.8% 8.3% 91.7% 高风险
aura BLOOM ¥0.00 ¥344.08 ¥0.00 ¥344.08 ¥0.00 0.00 ¥-344.08 -100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 高风险
aura HANNIE ¥0.00 ¥344.08 ¥0.00 ¥344.08 ¥0.00 0.00 ¥-344.08 -100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 高风险
aura SUZY ¥0.00 ¥344.08 ¥0.00 ¥344.08 ¥0.00 0.00 ¥-344.08 -100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 高风险
aura THAO ¥0.00 ¥344.08 ¥0.00 ¥344.08 ¥0.00 0.00 ¥-344.08 -100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 高风险
aura YURI ¥0.00 ¥20.24 ¥0.00 ¥20.24 ¥0.00 0.00 ¥-20.24 -100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 高风险
darling boys DENNIS ¥461.54 ¥1,202.76 ¥1,202.76 ¥1,664.30 ¥3,436.47 12.06 ¥1,772.17 106.5% 51.6% 27.7% 72.3% 高风险
darling boys LION ¥1,938.44 ¥2,983.20 ¥2,983.20 ¥4,921.64 ¥8,523.48 78.83 ¥3,601.84 73.2% 42.3% 39.4% 60.6% 高风险
darling boys LOWKI ¥1,938.44 ¥4,240.48 ¥3,896.40 ¥6,178.92 ¥11,132.61 78.83 ¥4,953.69 80.2% 44.5% 31.4% 68.6% 高风险
darling boys MONIE ¥0.00 ¥303.60 ¥0.00 ¥303.60 ¥0.00 0.00 ¥-303.60 -100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 高风险
darling boys NOAH ¥1,938.44 ¥2,738.07 ¥2,738.07 ¥4,676.51 ¥7,823.08 78.83 ¥3,146.57 67.3% 40.2% 41.5% 58.5% 高风险
darling boys RYDER ¥1,938.44 ¥3,672.56 ¥3,672.56 ¥5,611.00 ¥10,493.02 78.83 ¥4,882.02 87.0% 46.5% 34.5% 65.5% 高风险
engima ARES ¥1,938.44 ¥4,071.54 ¥4,071.54 ¥6,009.98 ¥11,632.93 86.60 ¥5,622.95 93.6% 48.3% 32.3% 67.7% 高风险
engima DEYU ¥1,938.44 ¥5,784.92 ¥5,440.84 ¥7,723.36 ¥15,545.24 86.60 ¥7,821.88 101.3% 50.3% 25.1% 74.9% 高风险
engima DT ¥1,938.44 ¥1,541.07 ¥1,541.07 ¥3,479.51 ¥4,403.06 86.60 ¥923.55 26.5% 21.0% 55.7% 44.3% 高风险
engima JIN ¥1,938.44 ¥7,695.34 ¥7,351.26 ¥9,633.78 ¥21,003.65 86.60 ¥11,369.87 118.0% 54.1% 20.1% 79.9% 高风险
engima KELLIN ¥1,938.44 ¥2,934.23 ¥2,610.39 ¥4,872.67 ¥7,458.27 86.60 ¥2,585.60 53.1% 34.7% 39.8% 60.2% 高风险
engima KION ¥0.00 ¥344.08 ¥0.00 ¥344.08 ¥0.00 0.00 ¥-344.08 -100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 高风险
engima M.WYZ ¥1,938.44 ¥5,280.42 ¥4,936.34 ¥7,218.86 ¥14,103.87 86.60 ¥6,885.01 95.4% 48.8% 26.9% 73.1% 高风险
engima ROBIN ¥0.00 ¥323.84 ¥0.00 ¥323.84 ¥0.00 0.00 ¥-323.84 -100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 高风险
engima YUMI ¥276.92 ¥4,550.04 ¥4,550.04 ¥4,826.96 ¥13,000.10 11.83 ¥8,173.14 169.3% 62.9% 5.7% 94.3% 高风险
engima moni ¥184.62 ¥1,269.77 ¥1,249.53 ¥1,454.39 ¥3,570.09 7.05 ¥2,115.70 145.5% 59.3% 12.7% 87.3% 高风险
engima robin name ¥0.00 ¥20.24 ¥0.00 ¥20.24 ¥0.00 0.00 ¥-20.24 -100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 高风险

成本控制建议

所有主播表现良好,成本控制在合理范围内。